
HILL-NGFW-A3000
Hillstone Networks NGFW – Hardware + 1 año de servicio básico – 20Gbps FW/6.5Gbps NGFW Throughput – 3M Sesiones Concurrentes – 16×GE (2 bypass) + 8×SFP + 2×SFP+ – Rack 1U / Expansión hasta 1.92Tb
Em stock
28 782,00 € IVA incl.
IVA Incluído à Taxa de 23%
Limitado ao stock existente.
Checkout seguro com
Facebook
WhatsApp
Caracteristicas
- 1x HILL-NGFW-A3000
- 1x Guía de Instalación
| Marca | Hillstone |
| Nota de compra | Es necesario enviar correo al comercial para tramitar el alta de la licencia (BASE o ADICIONALES) con el número de pedido y el número de serie del equipo. |
| Tipo de licencia incluida | 1 año de licencia básica con actualizaciones para StoneOS SW y base de datos de identificación de aplicaciones. (No incluye IPS, AV, URL, QoS, C2 ni Sandbox) |
| Interface | 2xSFP+, 8xSFP, 8xGE (incluye 2 pares bypass) |
| Puertos de gestión | 1x Consola, 2x USB 3.0, 1x MGT (RJ45), 1x HA (RJ45) |
| Throughput Firewall | 20 Gbps (Tráfico UDP 1518 bytes) |
| Throughput NGFW | 6.5 Gbps (HTTP 64KB con App Control e IPS) |
| Threat Protection | 3 Gbps (App Control, IPS, AV y URL activos) |
| Throughput IPS | 10 Gbps (Detección HTTP bi-direccional) |
| Throughput AV | 6.5 Gbps (Tráfico HTTP con adjuntos) |
| Throughput IPsec VPN | 6 Gbps (PSK AES256-SHA-1 1400 bytes) |
| SSL Proxy Throughput | 950 Mbps (AES128-GCM-SHA256 con IPS) |
| Funcionalidades Avanzadas | Detección ML, ZTNA, Cloud Sandbox y Botnet Prevention (Bajo Licencias) |
| Máximo Sesiones Concurrentes | 3,000,000 (Tráfico HTTP) |
| Nuevas Sesiones | 135,000 por segundo (Tráfico HTTP) |
| Políticas de Firewall | 20,000 (Capacidad máxima) |
| Usuarios SSL VPN | 8 por defecto / 4,000 máximo |
| Túneles IPsec | 8,000 |
| Sistemas Virtuales | 1 por defecto / 50 máximo |
| Compatible Dongle 4G | Sí (Mediante puerto USB, no incluido) |
| Alta Disponibilidad (HA) | Soporta Active/Passive, Active/Active y Twin-mode |
| Almacenamiento Local | 8 GB |
| Expansión Storage | Soporta SSD de hasta 1.92 TB (Bajo Licencias) |
| Fuente de Alimentación | 150W, Single AC |
| Alimentación | AC 100-240 V, 50/60 Hz |
| Dimensiones (W x D x H) | 436 x 437 x 44 mm |
| Peso | 6 kg (13.2 lb) |
| Temperatura / Humedad | 0-40°C / 10-95% no condensante |
| Protocolos de Gestión | Web, CloudView, CLI, Restful API, SNMP, NETCONF |



