
HILL-NGFW-A2600
Hillstone Networks NGFW – Hardware + 1 año de servicio básico – 5Gbps FW/3Gbps NGFW Throughput – 1.85M Sesiones Concurrentes – 8 puertos 10/100/1000BASE-T (1 par bypass) – Rack 1U / Expansión hasta 1.92Tb
Em stock
14 391,00 € IVA incl.
IVA Incluído à Taxa de 23%
Limitado ao stock existente.
Checkout seguro com
Facebook
WhatsApp
Caracteristicas
- 1x HILL-NGFW-A2600
- 1x Guía de Instalación
| Marca | Hillstone |
| Nota de compra | Es necesario enviar correo al comercial para tramitar el alta de la licencia (BASE o ADICIONALES) con el número de pedido y el número de serie del equipo. |
| Tipo de licencia incluida | 1 año de licencia básica con actualizaciones para StoneOS SW y de la base de datos de identificación de aplicaciones. (No incluye IPS, AV, URL, QoS, C2 ni Sandbox) |
| Interface | 8 x 10/100/1000BASE-T (incluye 1 par bypass) |
| Puertos de gestión | 1 x Puerto Consola + 1 x MGT (RJ45) + 2 x USB 3.0 Ports |
| Throughput Firewall | 5 Gbps (Tráfico UDP 1518 bytes) |
| Throughput NGFW | 3 Gbps (HTTP 64KB con App Control e IPS) |
| Threat Protection | 2.5 Gbps (App Control, IPS, AV y URL activos) |
| Throughput IPS | 3.5 Gbps (Detección HTTP bi-direccional) |
| Throughput AV | 3 Gbps (Tráfico HTTP con adjuntos) |
| Throughput IPsec VPN | 3 Gbps (PSK AES256-SHA-1 1400 bytes) |
| SSL Proxy Throughput | 750 Mbps (AES128-GCM-SHA256 con IPS) |
| Funcionalidades Avanzadas | Detección ML, ZTNA, Cloud Sandbox y Botnet Prevention (Bajo Licencias) |
| Máximo Sesiones Concurrentes | 1,850,000 (Tráfico HTTP) |
| Nuevas Sesiones | 120,000 por segundo (Tráfico HTTP) |
| Políticas de Firewall | 12,000 (Capacidad máxima) |
| Usuarios SSL VPN | 8 por defecto / 2,000 máximo |
| Túneles IPsec | 6,000 |
| Compatible Dongle 4G | Sí (Mediante puerto USB, no incluido) |
| Módulos de Expansión | No disponible (N/A) |
| Alta Disponibilidad (HA) | No disponible (N/A) |
| Almacenamiento Local | 8 GB |
| Expansión Storage | Soporta SSD de hasta 1.92 TB (Bajo Licencias) |
| Fuente de Alimentación | 60W, Single AC |
| Alimentación | AC 100-240 V, 50/60 Hz |
| Dimensiones (W x D x H) | 436 x 320 x 44 mm |
| Peso | 3.9 kg (8.6 lb) |
| Temperatura / Humedad | 0-40°C / 10-95% no condensante |
| Protocolos de Gestión | Web, CloudView, CLI, Restful API, SNMP, NETCONF |

