
DS-2CD1067G3-LIUF(2.8mm)
Hikvision câmara IP Bullet gama VALUE ColorVu3.0 – Resolução 6 MPx | PoE IEEE802.3at – ColorVu3.0: imagem a cores HIKAI-ISP F1.0 1/1.8″ – Lente 2.8 mm – Motion Detection 3.0 | Microfone integrado – IP67 | Luz híbrida até 30 m
Em stock online
130,06 € IVA incl.
IVA Incluído à Taxa de 23%
Limitado ao stock existente.
Checkout seguro com
Facebook
WhatsApp
Produtos Compativeis
Caracteristicas
- Câmara IP Bullet Hikvision
- Material de instalação
- Instruções de uso
| Marca | HIKVISION |
| Gama | VALUE |
| Sensor de imagem | 1/2.4″ Progressive Scan CMOS |
| Resolução máxima | 6 Megapixel (3200×1800) |
| Taxa Main Stream | 25 fps (3200×1800, 2688×1520, 1920×1080, 1280×720) |
| Taxa Extra Stream | 25 fps (1280×720, 640×480, 640×360) |
| Compressão | H.265+ / H.264+ / H.265 / H.264 |
| Bitrate | 32 Kbps ~ 16 Mbps |
| Lente | 2.8 mm |
| Ângulo de visão (FOV) | H: 109°, V: 60°, D: 130° |
| DORI | 68 m (D), 27 m (O), 13 m (R), 6 m (I) |
| Iluminação mínima | Cor: 0.0005 Lux @(F1.0, AGC ON) |
| ColorVu 3.0 | Imagem a cores 24/7 com HikAI-ISP, F1.0 A redução de ruído AI oferece a vantagem de um brilho estático mais elevado Redução dinâmica da desfocagem do movimento, proporcionando uma qualidade de imagem nítida mesmo em condições de pouca luz |
| Luz híbrida | IV e luz branca até 30 m |
| Dia/noite | Automático / Manual / Programável |
| Áudio | Microfone e altifalante integrados |
| Compresão de áudio | G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3/AAC-LC |
| Audio bitrate | 64 Kbps (G.711)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32 a 160 Kbps (MP2L2)/16 a 64 Kbps (AAC-LC) |
| Melhoras de imagem | WDR (120 dB), BLC, HLC, 3D-DNR, AWB, ROI, espelhamento, máscara de privacidade |
| Deteção de movimento | Deteção de movimento 3.0 com elevada precisão na classificação de pessoas e veículos, aplicada à deteção de movimento. |
| Armazenagem interna | Ranhura para cartão MicroSD até 512 GB |
| Interface de rede | Ethernet 10/100M BaseT |
| Acesso remoto | Web browser, Hik-Connect Smartphone App, PC Software iVMS-4200 e Hik-Central |
| Interoperabilidade | ONVIF (Perfil S, Perfil G, Perfil T), ISAPI, SDK |
| Alimentação | DC 12 V / 0.59 A / 7.1 W max. PoE IEEE802.3af |
| Grau de protecção | Impermeável IP67 |
| Material | Metal e plástico |
| Temp. funcionamento | -30º C ~ +60º C |
| Dimensões | 69.8 mm (Largura) x 67.9 mm (Al) x 179.2 mm (Fundo) |
| Dimensões da base | Ø base 70 mm / Ø entre tornillos 55 mm / 3 tornillos |
| Peso | 330 g |





