
BL-PIOONER-NA
Estação de energia portátil de sódio – Grande capacidade 900Wh – Potência de saída 1500W – Saídas e formas múltiplas de recarregar – 4000 ciclos de vida | Função UPS – Para climas frios e de montanha
Em stock
791,51 € IVA incl.
IVA Incluído à Taxa de 23%
Limitado ao stock existente.
Checkout seguro com
Facebook
WhatsApp
Produtos Compativeis
Caracteristicas
- Estación de energía portátil Bluetti
- Cable de carga AC
- Cable de carga solar
- Cable de carga coche
- Manual de instrucciones
| Marca | Bluetti |
| Capacidade | 900Wh |
| Tipo de bateria | Na (Sódio) |
| Ciclo de vida | +4000 (para o 80%)) |
| Potência máxima de saída | 1500W |
| Potência pico de saída | 2250W (0.5s) 1800W – 2250W (5s) 1500W – 1800W (2min) |
| Frequência de entrada / saída AC | 50/60 Hz |
| Entradas | 1x Solar 500W max, 12-60 Vcc, 10A 1x AC 230V, 10A 1440W max Entrada máxima: 1900W (CA+ Solar) |
| Saídas CC | 1x 12V / 10A |
| Saída AC | 2x AC 230V / 1500W total |
| Saídas USB | 4x Porta USB-A 5V / 3A, 30W máx combinado 1x Porta USB-C (PD3.0) 5V / 3A, 9V / 3A, 12V / 3A, 15V / 3A, 20V / 5A (100W máx) |
| Indicador | Ecrã LCD |
| Tempos de carregamento | AC: 45 min (80%) |
| Dimensões | 340 x 247 x 317 mm |
| Peso | 16 Kg |
| Temperatura de descarga | -25 – 40 ºC |
| Temperatura de carregamento | -15 – 40 ºC |
| Temperatura de armazenamento | Até 1 mês: -20 – 45 ºC Mais de 1 mês: -20 – 25 ºC |
| Humidade de funcionamento | 10 – 90% |
| Nível de ruído | 50dB máx. |
| Altitude de funcionamento | Até 3000m |
| UPS | Tempo de comutação <20ms |





