- Câmara Dome PTZ IP Hikvision
- Gama CORE | microSD 256 GB
- 2 MP | Lente 4.8~120 mm (25X)
- IV 100 m | WDR 120 dB | DarkFighter
- PoE | H.265+ | IP66 | Áudio | Alarme | Acústica
- WEB, Software CMS, Smartphone e NVR

DS-2DF8C260I5XG1-ELW
- Hikvision câmara motorizada IP gama PRO
- Resolução 2 MPx (1920×1080)
- Objetiva 6~360 mm 60X | Hi-PoE | 100 fps
- Alarmes | Áudio | IP67, IK10 | Laser IV 500 m
- Wiper | Smart Tracking | WDR 150 dB
- AcuSense | Deteção de rostos e veículos
Em stock online
5 705,36 € IVA incl.
IVA Incluído à Taxa de 23%
Limitado ao stock existente.
Checkout seguro com
Facebook
WhatsApp
Produtos Compativeis
Caracteristicas
- Câmara IP dome motorizada Hikvision
- Chave Allen
- Chave Torx
- Junta estanque para RJ45
- CD com software e instruções
- Alimentador
| Marca | HIKVISION |
| Gama | PRO |
| Sensor de imagem | 1/1.2 Progressive Scan CMOS |
| Resolução máxima | 2 Megapixel (1920×1080) |
| Óptica | Varifocal motorizado 6~360 mm (Zoom óptico 60X)) |
| Ângulo de visão (FOV) | Horizontal: 1.3~61º (H), Vertical: 0.8~35.9º (V), Diagonal: 1.5~68.5º (D) |
| DORI | 4965.5 (D), 1970.4 (O), 993.1 (R), 496.6 (I) |
| Foco | Automático, semi-automático, manual |
| Taxa main stream | 100 fps (1920×1080, 1280×960, 1280×720) *A alta frequência de imagem apenas é possível no modo de monitorização. |
| Taxa de stream extra | 25 fps (704×576, 640×480, 352×288) |
| Terceira taxa de stream | 25 fps (1920×1080, 1280×960, 1280×720, 704×576, 640×480, 352×288) |
| Bitrate | 32 Kbps ~ 16 Mbps |
| Saída de vídeo | 1 Saída BNC (PAL / NTSC) |
| Iluminação mínima | Cor: 0.0005 Lux @ (F1.5, AGC ON) B/W: 0.0001 Lux @ (F1.5, AGC ON) Ultra Low Light (Powered by DarkFighter 2.0) 0 lux com laser IV, alcance 500 m |
| Dia/noite | Filtro mecânico ICR amovível |
| Compressão | H.265+/ H.265 / H.264+/ H.264 |
| Zoom digital | 16X |
| Electronic shutter | 1/1s~1/30.000 s |
| Melhoras de imagem | WDR (150 dB), BLC, HLC, 3D-DNR, AGC, AWB, Espelhamento, Privacy Masking, ROI |
| ANR | Sim |
| Deteção de movimento | Sim |
| Funções Inteligentes | AcuSense Tecnologia baseada no DeepLearning para classificação humana e de veículos com redução de falsos alarmes aplicada em: Cruzamento de linha, intrusão de área, região de entrada, região de saída, região de saída. |
| Detecção de rostos | Deteta até 30 caras em simultâneo. Suporta a deteção, o seguimento, a captura, a classificação e a seleção de rostos em movimento e gera a melhor imagem facial. |
| Comparação de rostos | Até 10 bibliotecas de rostos. 30000 rostos para cada biblioteca. 150000 total de rostos. Reconhece a identidade dos rostos modelando-os, classificando-os e comparando-os com os da biblioteca de rostos. Suporta a encriptação de bibliotecas de rostos. |
| Deteção de caraterísticas | Suporta a deteção e captura simultâneas de corpos humanos, rostos e veículos. Obtém 7 caraterísticas faciais, 14 caraterísticas do corpo humano e 8 caraterísticas do veículo |
| Deteção de veículos | Suporta o reconhecimento da matrícula de veículos e motociclos (apenas no cenário de controlo). Deteção de atributos de veículos, como o tipo, a cor, a marca, o sentido de marcha, etc. Suporta a contagem de veículos e não veículos. Lista de bloqueio e lista permitida: até 10.000 registos. Países/Regiões LPR: Precisão (nas condições de instalação e iluminação recomendadas): Velocidade de captura do veículo: Modo de captura: Modo de matrícula e veículo, modo de prioridade de veículo. |
| Smart Tracking | Rastreio manual, rastreio automático |
| Intervalo Pan/Tilt | Horizontal: 360°, Vertical: -20°~90° (auto-flip) |
| Velocidade manual | Horizontal: 0.1~210°/s, Vertical: 0.1~150 °/s |
| Velocidade entre Presets | Horizontal: 280 °/s, Vertical: 250 °/s |
| Posições preestabelecidas | 300 preset, 4 auto pattern, 8 auto tour, auto pan, auto scan |
| Armazenagem interna | Ranhura para cartão MicroSD até 1 TB |
| Alarmes | 7 entradas / 2 saídas |
| Áudio | 1 entrada (Line In) / 1 saída (Line Out) |
| Compresão de áudio | G.711alaw, G.711ulaw, G.722.1, G.726, MP2L2, PCM |
| Taxa de bits áudio | 64 Kbps (G.711)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32 a 192 Kbps (MP2L2) |
| Controlo PTZ | Através de acesso via rede RS-485 half duplex |
| Interface de rede | Ethernet 10 / 100 BaseT |
| Acesso remoto | Web browser, Hik-Connect Smartphone App, PC Software iVMS-4200 e Hik-Central |
| Interoperabilidade | ONVIF (Perfil S, G, T, M), ISAPI, ISUP |
| Alimentação | AC 36 V / 60 W max. Hi-PoE IEEE802.3bt |
| Temp. funcionamento | -40º C ~ +70º C |
| Calefactor | Sim |
| Limpador de lentes (Wiper) | Sim, com sensorde chuva |
| Grau de protecção | Impermeável IP67 Antivandalismo IK10 Protecção contra sobretensões 6000 V |
| Dimensões (sem suporte) | Ø 267 mm x 430 mm (Al) |
| Peso (sem suporte) | 9.6 kg |
Produtos Relacionados

Em stock online
525,27 € IVA incl.

- Câmara IP PTZ 4G com painel solar VALUE
- Resolução 4 Mpx (2560×1440)
- Lente fixa 2.8 mm | Luz híbrida 30 m
- Inclui painel fotovoltaico para utilização autónoma 8 W
- Baterias de lítio 9000 mAh | Modo AOV
- MicroSD IP66 | Deteção de movimento 2.0
Em stock online
208,68 € IVA incl.

- Hikvision câmara dome motorizada 4en1 Gama Value
- Resolução 2 Mpx (1920×1080)
- Lente 4.8~120 mm (Zoom ótico 25X)
- 1/2.8 Progressive Scan CMOS
- Velocidade 80º/s | IV alcance 100 m
- Impermeável IP66
Em stock online
373,58 € IVA incl.

- Hikvision
- Câmara Turret 4 em 1 Gama VALUE
- Resolução 1080p (1920×1080)
- Lente 2.8 mm
- IR alcance 40 m
- Impermeável IP67
Em stock online
32,83 € IVA incl.

- Hikvision dome motorizado IP gama PRO
- Resolução 8 Mpx (3840×2160)
- Lente 6.5~162.5 mm | Zoom óptico 25X
- Alarmes | Áudio | PoE+
- Velocidade máxima 160º/s
- Encaixável | MicroSD | IP54
Em stock online
1 228,12 € IVA incl.

- Hikvision
- Câmara Dome4en1 gama PRO
- Resolução 8 Megapixel (3840×2160)
- Lente 2.8 mm | Ultra Low Light
- Smart IR Alcance 30 m
- Impermeável IP67
Em stock online
89,83 € IVA incl.



