- Monitor 43″
- Resolução 4K
- Taxa de atualização 30 / 50 / 60 Hz
- Contraste 1200:1
- Tempo de resposta 8 ms
- Altifalantes 2×10 W

SH-WAVE-PRO-2PM
- Relé Shelly Wave Pro 2PM
- 2 canais de 16 A com até 25 A, num total de
- Montagem em calha DIN no interior do quadro
- Z-Wave Long Range com mais de 1 km de alcance
- Alimentação de 110 a 240 V CA, 50/60 Hz
- Estrutura ignífuga com classificação V-0
Em stock online
112,04 € IVA incl.
IVA Incluído à Taxa de 23%
Limitado ao stock existente.
Checkout seguro com
Facebook
WhatsApp
Instalação
Instalação
+0,00 € s/IVA
Preço com opções:
Caracteristicas
- 1x Shelly Wave Pro 2PM
- 1x Guia rápido de instalação e segurança
- 1x Manual de instruções
| Fabricante | Shelly Europe |
| Modelo | Wave Pro 2PM EU LR |
| Referência | QUSW-0A2P16EU |
| Z-Wave Product Type ID | 0x0002 |
| Z-Wave Product ID | 0x008D |
| Z-Wave Manufacturer ID | 0x0460 |
| Série | Shelly Wave Pro |
| Tipo de dispositivo | Relé inteligente Z-Wave de 2 canais com medição do consumo |
| Aplicações | Residencial, apartamentos, hotéis, pequenos comércios, escritórios, indústria, edifícios públicos e agricultura |
| Montagem | Calha DIN |
| Material de la carcasa | Plástico ignífugo (V-0) |
| Cor | Preto |
| Par máximo dos terminais | 0,4 Nm |
| Secção do condutor (conector verde) | 0,5 a 2,5 mm² |
| Secção do condutor (conectores brancos) | 0,5 a 1,5 mm² |
| Comprimento do desencapamento (conector verde) | 6 a 7 mm |
| Comprimento de descarnagem (conectores brancos) | 5 a 6 mm |
| Temperatura ambiente | -20 °C a 40 °C |
| Humidade | 30 % a 70 % HR |
| Altitude máxima | 2000 m |
| Distância recomendada | 10 mm à volta do equipamento com correntes superiores a 5 A por canal |
| Alimentação | 110-240 V AC, 50/60 Hz |
| Consumo próprio | < 0,3 W |
| Tensão máxima de comutação CA | 240 V |
| Corrente máxima de comutação CA | 16 A por canal, 25 A no total |
| Comutação CC | Não especificada pelo fabricante |
| Medição de potência | Sim (W), por canal e no total |
| Medição de energia | Sim (kWh), com armazenamento para o caso de cortes de energia |
| Relatórios de consumo | Configuráveis por canal, por variação percentual e por intervalo mínimo |
| Proteção térmica | Sim, acima de 80 °C durante mais de 5 s |
| Proteção contra sobrecorrente | Sim, por canal (> 17,6 A) e no total (> 27,5 A) durante mais de 5 s |
| Proteção contra sobretensão | Sim, acima de 278 V CA durante mais de 5 s |
| Entradas | 2 pulsadores/interruptores (SW1 e SW2), entradas de circuito (I1 e I2), N e 2 L |
| Saídas | 2 saídas de relé com medição (O1 e O2) |
| Tipos de entrada configuráveis | Botão, interruptor ou interruptor com memória de estado |
| Modo desacoplado | Sim, de forma independente para cada entrada |
| Troca de entradas e saídas | Sim, através de um parâmetro, sem alterar a cablagem |
| Contacto configurável | NA o NC por canal |
| Cargas compatíveis | Resistivas, capacitivas e indutivas com filtro RC |
| Restabelecimento após corte no fornecimento | Configurável por canal, em menos de 1 s |
| Temporizadores | Desligar e ligar automáticos por canal (1-32 535 s ou ms) |
| Botão físico | Botão de serviço S (inclusão, exclusão e reinício) |
| Indicadores | LED RGB de estado, LED de alimentação e LED por saída |
| Plataforma Z-Wave | Série 800 (S800) |
| Topologias | Malha (Z-Wave Plus) e estrela (Z-Wave Long Range) |
| Frequência em malha | 868,4 MHz |
| Alcance em malha | Até 40 m no interior |
| Repetidor em malha | Sim |
| Frequência Long Range | 864 MHz |
| Alcance Long Range | Até 80 m no interior e 1000 m no exterior |
| Repetidor em Long Range | Não |
| Segurança | Sem encriptação, S0, S2 não autenticada e S2 autenticada (AES-128) |
| Inclusão | SmartStart (código QR), botão S ou botão ligado |
| Associações | 5 grupos no dispositivo raiz, até 9 nós por grupo |
| Actualização do firmware | OTA (Over-The-Air) |
| Reinício remoto | Sim, através de um parâmetro |
| Nãotificações | Sobreaquecimento, sobrecorrente por canal e total, e sobretensão |
| Plataformas testadas | Home Assistant, Fibaro HC3, Homey, Homee Gen 7, SmartThings, Vera, Ezlo e Cozify |
| Compatibilidade | Gateways Z-Wave certificados (o Long Range requer um gateway compatível) |
| Gateway incluído | No |
| Dimensões (altura × largura × profundidade) | 94 × 19 × 69 mm (±0,5 mm) |
| Peso | 75 g |
Produtos Relacionados

Em stock online
388,56 € IVA incl.

- Megafone de compressão Uniview 15 W
- Suporta transmissão com Uniview NVR
- Armazenamento integrado
- Suporta áudio bidirecional
- PoE | 122 dBSPL | -37 dBV/Pa | Alarme
- IP66 | Interface Web
Em stock online
289,26 € IVA incl.

- Câmara IP Turret | Uniarch
- 2 MP | Lente 2.8 mm | microSD 512 GB
- Luz branca 30 m | WDR 120 dB
- Hunter Color com tecnologia WISE-ISP
- PoE | UMD | IP67
- Botão de reset | Microfone incorporado
Em stock online
56,85 € IVA incl.

- Câmara IP Bullet | Uniarch
- 4 MP | Lente 2.8 mm | microSD 512 GB
- Luz branca 30 m | WDR 120 dB
- Hunter Color com tecnologia WISE-ISP
- PoE | UMD | IP67
- Botão de reset | Microfone incorporado
Em stock online
74,83 € IVA incl.

- OPS (Open Pluggable Specification)
- Processador Intel Core i7 9th gen
- 8 GB de RAM
- 256 GB SSD
Em stock online
618,81 € IVA incl.

- Kit personalizável
- Kit de videowall MxN
- Inclui monitores
- Inclui suporte de chão
- Personalize o seu videowall
- Ligação em cadeia através de HDMI
Em stock online

