- Câmara Bullet IP Hikvision gama Value
- Resolução 6 MP (3200×1800) MP [%VAR%]
- Lente 2.8 mm
- Alcance da luz híbrida 30 m
- Detecção de movimento 2.0
- PoE | IP67 | Microfone integrado

DS-2CD2T67G3-LIS2UY/SRB(4mm)
- Hikvision câmara IP Bullet gama PRO ColorVu3.0
- Resolução 6 MPx | Lente 4 mm
- ColorVu3.0: imagem a cores HIKAI-ISP F1.0 1/1.8″
- Alarmes | Microfone duplo | Luz híbrida até 60m
- AcuSense3.0 | Luz de dissuasão policial
- PoE+ | Grau de proteção IP67, NEMA 4X
Em stock online
339,11 € IVA incl.
IVA Incluído à Taxa de 23%
Limitado ao stock existente.
Checkout seguro com
Facebook
WhatsApp
Produtos Compativeis
Caracteristicas
- Câmara IP Bullet Hikvision
- Material de instalação
- Instruções de uso
| Marca | HIKVISION |
| Gama | PRO |
| Sensor de imagem | 1/1.8″ Progressive Scan CMOS |
| Resolução máxima | 6 Mpx (3200×1800) |
| Taxa Main Stream | 50 Hz: 25 fps (3200 × 1800, 2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Hz: 30 fps (3200 × 18002688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720) |
| Taxa Extra Stream | 50 Hz: 25 fps (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) 60 Hz: 30 fps (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) |
| Terceira taxa de Stream | 50 Hz: 10 fps (1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) 60 Hz: 10 fps (1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) |
| Compressão | H.265+ / H.264+ / H.265 / H.264 |
| Bitrate | 32 Kbps ~ 16 Mbps |
| Lente | 4 mm |
| Ângulo de visão (FOV) | H: 93.3°, V: 47.2°, D: 114.2° |
| DORI | 109 m (D), 43 m (O), 21 m (R), 10 m (I) |
| Iluminação mínima | Cor: 0.0005 Lux @ (F1.0, AGC ON) 0 Lux com iluminação |
| ColorVu 3.0 | Imagem a cores 24/7 com HIKAI-ISP, F1.0 e sensor 1/1.8″ A redução de ruído AI oferece a vantagem de um brilho estático mais elevado Redução dinâmica da desfocagem do movimento, proporcionando uma qualidade de imagem nítida mesmo em condições de pouca luz |
| Luz híbrida | IR e luz branca até 60m |
| Dia/noite | Automático / Manual / Programável |
| Áudio 2.0 | Microfone duplo integrado (ÁUDIO 2.0): Melhorar o alcance da deteção e eliminar o ruído ambiente) |
| Compresão de áudio | G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3/AAC-LC |
| Áudio Bit Rate | 64 Kbps (G.711ulaw/G.711alaw)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32 a 192 Kbps (MP2L2)/8 a 320 Kbps (MP3)/16 a 64 Kbps (AAC-LC) |
| Alarme dissuasivo | Sirene e luz estroboscópica integradas na câmara (LED vermelho e azul) |
| Melhoras de imagem | AI WDR (130 dB), BLC, HLC, 3D-DNR, AWB, ROI, função de espelho, Privacy masking |
| ANR | Sim |
| Deteção de movimento | Deteção de movimento 3.0 com classificação humana e de veículo aplicada na deteção de movimento. * Deteção de movimento 3.0, Reconhecimento facial e AcuSense não pode ser ativado ao mesmo tempo. A ativação de uma função irá fazer com que a outra 2 funções seja desativada |
| Funções inteligentes | AcuSense 3.0: Melhora a eficiência da deteção, analisando a cena e gerando um alarme para objetos que tenham entrado recentemente na cena, Tecnologia baseada no DeepLearning para classificação humana e de veículos com redução de falsos alarmes aplicada em: Cruzamento de Linha, Intrusão de Área, Entrada de Área e Saída de Área. * Deteção de movimento 2.0, Reconhecimento facial e AcuSense não pode ser ativado ao mesmo tempo. A ativação de uma função irá fazer com que a outra 2 funções seja desativada |
| Reconhecimento Facial | Face Capture * Deteção de movimento 2.0, Reconhecimento facial e AcuSense não pode ser ativado ao mesmo tempo. A ativação de uma função irá fazer com que a outra 2 funções seja desativada |
| Armazenagem interna | Ranhura para cartão MicroSD até 512GB |
| Alarmes | 2 Entradas / 2 Saídas |
| Interface de rede | Ethernet 10/100M BaseT |
| Acesso remoto | Web browser, Hik-Connect Smartphone App, PC Software iVMS-4200 e Hik-Central |
| Interoperabilidade | ONVIF (Perfil S, Perfil G, Perfil T), ISAPI, SDK, ISUP |
| Alimentação | DC 12 V / 1.41 A / 17 W max. / PoE IEEE802.3at |
| Grau de protecção | Impermeável IP67, NEMA 4X (proteção contra a corrosão) |
| Temp. funcionamento | -30º C ~ +60º C |
| Dimensões | 93.3 mm (L) x 91.2 mm (A) x 286.7mm (P) |
| Dimensões da base | Entre parafusos 62.58×62.58 mm / 4 parafusos |
| Peso | 1250 g |
Produtos Relacionados

Em stock online
129,46 € IVA incl.

- Câmara IP Bullet Hikvision
- Gama Value
- 4 MP | Lente 2.8 mm | microSD
- IV 30 m | WDR 120 dB | Microfone incorporado
- PoE | H.265+| IP67 | Deteção de movimento 2.0 [%VAR%]
- WEB, Software CMS, Smartphone e NVR
Em stock online
110,18 € IVA incl.

- Câmara Bullet IP Hikvision gama Value
- Resolução 2 MP (1920×1080) MP [%VAR%]
- Lente 2.8 mm | Microfone e altifalante incorporados
- Luz híbrida 30 m | Sirene e flash dissuasor
- Detecção de movimento 2.0
- PoE | IP67 | MicroSD
Em stock online
78,20 € IVA incl.

- Hikvision
- Câmara Bullet IP de Gama Value
- Resolução 4 Megapixel (2560×1440)
- Lente 4 mm | Microfone integrado
- Alcance da luz híbrida 50 m | PoE (IEEE802.3af)
- Detecção de movimento 2.0
Em stock online
108,88 € IVA incl.

- Câmara IP Bullet Hikvision
- Gama Value | microSD 256 GB
- 4 MP | Lente 2.8 mm | Panorâmica e inclinação
- IV 30 m | WDR 120 dB
- PoE | H.265+| IP66 | Deteção de movimento 2.0 [%VAR%]
- WEB, Software CMS, Smartphone e NVR
Em stock online
132,62 € IVA incl.

- Câmara IP Bullet Hikvision
- Gama Value
- 2 MP | Lente 4.0 mm
- IV 30 m : DWDR | Microfone incorporado
- PoE | H.265+ | IP67 |Deteção de movimento 2.0 [%VAR%]
- WEB, Software CMS, Smartphone e NVR
Em stock online
83,47 € IVA incl.





