
DS-2TD2637-35/P
Câmara Térmica IP Dupla Hikvision Gama PRO – Sensor térmico 384×288 VOx | Lente 35 mm – Sensor óptico 1/2.7 4 Mpx | Lente 14.8 mm – Sensibilidade térmica 35 mK | Alcance IV 100 m – Taxa de medição do tempo -20~150ºC / ± 8ºC – IP66 | Picos de tensão 6000 V
Em stock online
1 268,29 € IVA incl.
IVA Incluído à Taxa de 23%
Limitado ao stock existente.
Checkout seguro com
Facebook
WhatsApp
Produtos Compativeis
Caracteristicas
- Câmara Térmica IP Dupla Hikvision Gama PRO
- Material de instalação
- Instruções de uso
| Marca | Hikvision |
| Gama | PRO |
| Sensor térmico | Óxido de vanádio |
| Resolução do sensor térmico | 384×288 |
| Sensor óptico | 1/2.7 Progressive Scan CMOS |
| Resolução ótica do sensor | 4 Megapixel (2688×1520) |
| Taxa Main Stream | Térmico: 25 fps (1280×720, 704×576, 640×480, 352×288, 320×240) Óptico: 50 HZ: 25 fps (2688×1520, 1920×1080, 1280×720) 60 HZ: 30 fps (2688×1520, 1920×1080, 1280×720) |
| Taxa Extra Stream | Térmico: 25 fps (704×576, 352×288, 320×240) Óptico: 50 HZ: 25 fps (704×576, 352×288, 176×144) 60 HZ: 30 fps (704×480, 352×240, 176×120) |
| Compressão | H.265 / H.264 / MJPEG |
| Lente | 35 mm (Term) / 14.8 mm (Opt) |
| Iluminação mínima | Cor: 0.0089 Lux@(F1.6, AGC ON) B/W: 0.0018 Lux @(F1.6, AGC ON) 0 lux com gama IV 100 m |
| Intervalos VCA | Pessoa: 257 m Veiculo: 721 m Medição de temperatura (Objeto 2x2m)): 819 m Medição de temperatura (Objeto 1x1m)): 413 m Deteção de incêndio (Objeto 2x2m)): 2058 m Deteção de incêndio (Objeto 1x1m)): 1029 m |
| Ângulo de visão | Térmico: 10.7° (H), 8° (V) Óptico: 20.59° (H), 11.73° (V) |
| Sensibilidade térmica | < <<35 mK |
| Taxa de medição térmica | -20 ~150 ºC / ± 8 ºC |
| Faixa espectral | 8~14 m |
| Detector pitch | 17 m |
| VCA | Até 8 regras VCA (cruzamento de linha, intrusão, entrada e saída de área) |
| Regras para temperatura | Até 21 regras (10 pontos, 10 áreas e 1 línha) |
| Áudio | 1 entrada / 1 saida nivel de línha 600 ohm |
| Compresão de áudio | G.722.1/G.711ulaw/G.711alaw/MP2L2/G.726/PCM |
| Alarmes | 2 entradas / 2 saídas |
| Armazenagem interna | Ranhura para cartão MicroSD até 256 GB |
| Interface de rede | Ethernet 10/100 BaseT |
| Comunicação | 1 x RS-485 (half duplex) 1, RJ45 10 M/100 M |
| Acesso remoto | Web browser, Hik-Connect Smartphone App, PC Software iVMS-4200 e Hik-Central |
| API | ISAPI, SDK da HIKVISION, plataformas de terceiros, ONVIF (S, G, T) |
| Interoperabilidade | ONVIF, ISAPI |
| Alimentação | AC 24 V, 380~220 mA, 9 W max. DC 12 V, 630~1060 mA, 9 W max. PoE IEEE802.3af |
| Temp. funcionamento | -40º C ~ +65º C |
| Grau de protecção | Impermeável IP66, Proteção contra sobretensões 6000 V, Anti-corrosão |
| Dimensões | 118.1 mm (Al) x 119.1 (Lg) x 376.1 (Pf) mm |
| Diâmetro da base | Ø base 113 mm / Ø entre parafusos 88.5 mm / 4 parafusos |
| Peso | 1.82 kg |




