
ZK-TA-GTC2-QR-12-W
Control de presencia y acceso simple – Huella, tarjeta EM/MF, QR y PIN – 3.000 huellas | 150.000 registros – 2.8" TFT | TCP/IP, WiFi, USB y relé – Software Presencia: GoTime Cloud
Em stock
208,67 € IVA incl.
IVA Incluído à Taxa de 23%
Limitado ao stock existente.
Checkout seguro com
Facebook
WhatsApp
Produtos Compativeis
Caracteristicas
- Dispositivo biométrico ZKTeco
- Material de montaje
- Instrucciones de uso
- Alimentador
| Marca | ZKTeco |
| Modelo | TA-GTC2-QR-12-W |
| CPU | 1 GHz Dual Core RAM: 512 MB | ROM: 8 GB |
| Algortimo | ZKFingerprint 13.0 |
| Tiempo de verificación | < 1 seg |
| Funciones control de presencia | Códigos de trabajo, Mensajes personalizados, Calendario de sirena, Cambio automático de modo, 4 modos de control de presencia |
| Capacidad | Hasta 3.000 usuarios Hasta 3.000 huellas y/o tarjetas |
| Registros | 150.000 registros |
| Modos de identificación | Huella, tarjeta, código QR, PIN y combinaciones |
| Tarjeta de proximidad | RFID EM (125 kHz) |
| Pantalla | TFT 2.8″ a color |
| Comunicación | TCP/IP, WiFi y USB |
| Entradas | 1 x sensor de puerta |
| Salidas | 1 x botón de salida y 1 x relé (sirena o control de acceso) |
| Software | Software Presencia: GoTime Cloud |
| Alimentación | DC 12 V / 3 A máx. |
| Temp. funcionamiento | -5 ºC ~ +45 ºC |
| Dimensiones | 154 (An) x 138 (Al) x 34 (Fo) mm |
| Peso | 400 g |





