
BL-PREMIUM-100V2
Estação de energia portátil – Grande capacidade 1024Wh – Potência de saída 1800W – Saídas e formas múltiplas de recarregar – 4000 ciclos de vida | Função UPS – Ecrã LCD: Controlo via aplicação
Em stock
690,77 € IVA incl.
IVA Incluído à Taxa de 23%
Limitado ao stock existente.
Checkout seguro com
Facebook
WhatsApp
Produtos Compativeis
Caracteristicas
- Estação de energia portátil Bluetti
- Cabo de carregamento CA
- Cabo de carregamento solar
- Manual de instruções
| Marca | Bluetti |
| Capacidade | 1024Wh |
| Tipo de bateria | LiFePO4 |
| Ciclo de vida | +4000 (para o 80%)) |
| Potência máxima de saída | 1800W |
| Potência pico de saída | 3600W |
| Frequência de saída | 50/60 Hz |
| Entradas | 1x Solar 1000W max, 12-60 Vcc, 20A 1x CA 1200W max Entrada máxima: 2300W (AC + Bypass) |
| Saídas CA | 2x AC 230V / 1800W total |
| Saídas CC | 1x isqueiro 12V / 10A 2x DC5521 12V / 5A por porta (12V / 8A no total) |
| Saída AC + DC | 2000W |
| Saídas USB | 2x porta USB-A 5V / 3A (15W no total) 1x Porta USB-C 5V / 3A, 9V / 3A, 12V / 3A, 15V / 3A, 20V / 5A (100W no total) 1x Porta USB-C 5V / 3A, 9V / 3A, 15V / 3A, 28V / 5A (140W no total) |
| Indicador | Ecrã LCD |
| Dimensões | 320 x 215 x 250 mm |
| Peso | 11.5 Kg |
| Temperatura de descarga | -20 – 40 ºC |
| Temperatura de carregamento | 0 – 40 ºC |
| Temperatura de armazenamento | Até 1 mês: -20 – 40 ºC Mais de 1 mês: -10 – 35 ºC |
| Humidade de funcionamento | 10-90% |
| Ruído | 50dB |
| Tempo de comutação UPS | 10ms |










