ASOX-H8K-1xB5
Pack Inversor + Bateria Anker Solix – Inversor ASOX-H8K Trifásico – Potencia 8000W – 2 Entradas MPPT – Bateria ASOX-X1-B5 5000Wh – Diferentes modos de funcionamento
Em stock online
5 411,02 € IVA incl.
IVA Incluído à Taxa de 23%
Limitado ao stock existente.
REF
308da28223e4
Categoria Inversor
Checkout seguro com
Facebook
WhatsApp
Caracteristicas
- Inversor Anker Solix
- Batería Anker Solix
- Smart Meter
- Cableado de comunicación batería-inversor
- Cableado de conexión batería-inversor
- Material y manual de instalación
ASOX-X1-B5 | |
| Marca | Anker Solix |
| Capacidade | 5000Wh |
| Tipo de bateria | LiFePO4 |
| Gama de tensões | 350-550 Vdc |
| Ciclo de vida | +6000 (para o 80%)) |
| Temp. Funcionamento | -20-55 |
| Dimensões | 670 × 360 × 150 mm |
| Peso | 51 Kg |
| Garantia | 10 anos |
| Potência máxima de descarga | 3KW |
| Corrente máxima de descarga | 7.6A |
| Altitude máxima | Até 4000m |
| Certificações | IEC 62619, IEC 62040-1, VDE-AR-E 2510-50, UN38.3 |
ASOX-H8K | |
| Marca | Anker Solix |
| Conexão | Trifásico |
| Entrada AC | 16kVA |
| Eficiência | 97.1% |
| Índice de proteção | IP66 |
| Montagem | Chão/parede |
| Dimensões | 670 × 450 × 150 mm |
| Peso | 30Kg |
| Ruído | <30dB |
| Temperatura de operación | -25 – 60ºC |
| Altitud | Hasta 4000m |
| Garantía | 10 años |
ENTRADA SOLAR | |
| Número de MPPT | 2 |
| Potencia máxima de entrada | 12kW |
| Máxima tensión de entrada | 1000Vdc |
| Rango de tensión de entrada / MPPT | 140-1000Vdc |
| Tensión mínima de funcionamiento | 160Vdc |
| Intensidad máxima / MPPT | 16A |
| Intensidad de cortocircuito / MPPT | 20A |
BATERÍA | |
| Compatibilidad | Mínimo 1x ASOX-X1-B5 (5kWh) Máximo 6x ASOX-X1-B5 (30kWh) |
| Tensión de carga / descarga | 350-450Vdc |
SALIDA AC (On-Grid) | |
| Potencia de salida | 8kVA |
| Potencia máxima de salida | 8.8kVA |
| Máximas unidades en paralelo | 6 |
| Tensión de salida | 220/230/240Vac |
| Frecuencia de salida | 50/60Hz |
| Factor de potencia | 0.8 |
SALIDA AC (Off-Grid) | |
| Potencia de salida | 8kVA |
| Potencia máxima de salida | 8.8kVA |
| Potencia pico | 16kVA (10s) |
| Tensión de salida | 220/230/240Vac |
| Frecuencia de salida | 50/60Hz |
| THDU | <2% |
| Tiempo de transferencia | <10ms |



