
HILL-NGFW-A3000-D
Hillstone Networks NGFW – Hardware + 1 ano de serviço básico – 20Gbps FW/6.5Gbps NGFW Throughput – 3M Sessões simultâneas – 16×GE (2 bypass) + 8×SFP + 2×SFP+ – Rack 1U / Expansão até 1.92Tb / Alimentação dupla
Em stock online
2 906 982,00 € IVA incl.
IVA Incluído à Taxa de 23%
Limitado ao stock existente.
Checkout seguro com
Facebook
WhatsApp
Produtos Compativeis
Caracteristicas
- 1x HILL-NGFW-A3000-D
- 1x Guia de instalação
| Marca | Hillstone |
| Nota de compra | É necessário enviar um e-mail para o departamento comercial para tratar do registo da licença (BASE ou ADICIONAIS), indicando o número da encomenda e o número de série do equipamento. |
| Tipo de licença incluída | 1 ano de licença básica com atualizações para o StoneOS SW e a base de dados de identificação de aplicações. (Não inclui IPS, AV, URL, QoS, C2 nem Sandbox) |
| Interface | 2xSFP+, 8xSFP, 8xGE (inclui 2 pares bypass) |
| Portas de gestão | 1x Consola, 2x USB 3.0, 1x MGT (RJ45), 1x HA (RJ45) |
| Throughput Firewall | 20 Gbps (Tráfego UDP 1518 bytes) |
| Throughput NGFW | 6.5 Gbps (HTTP 64KB com App Control e IPS) |
| Threat Protection | 3 Gbps (App Control, IPS, AV e URL ativos) |
| Throughput IPS | 10 Gbps (Deteção HTTP bidirecional) |
| Throughput AV | 6.5 Gbps (Tráfego HTTP com anexos) |
| Throughput IPsec VPN | 6 Gbps (PSK AES256-SHA-1 1400 bytes) |
| SSL Proxy Throughput | 950 Mbps (AES128-GCM-SHA256 com IPS) |
| Funcionalidades avançadas | Deteção por ML, ZTNA, Cloud Sandbox e Prevenção de Botnets (sob licença) |
| Número máximo de sessões simultâneas | 3,000,000 (Tráfego HTTP) |
| Novas sessões | 135,000 por segundo (Tráfego HTTP) |
| Políticas de Firewall | 20,000 (Capacidade máxima) |
| Utilizadores SSL VPN | 8 por defeito / 4,000 máximo |
| Túneis IPsec | 8,000 |
| Sistemas virtuais | 1 por defeito / 50 máximo |
| Dongle compatível 4G | Sim (através de porta USB, não incluída) |
| Alta Disponibilidade (HA) | Suporta Active/Passive, Active/Active e Twin-mode |
| Armazenamento local | 8 GB |
| Expansão de armazenamento | Suporta SSDs de até 1.92 TB (sujeito a licenças) |
| Fonte de Alimentação | 150W, Dual AC |
| Alimentação | AC 100-240 V, 50/60 Hz |
| Dimensões (L x P x A) | 436 x 437 x 44 mm |
| Peso | 6 kg (13.2 lb) |
| Temperatura / Humidade | 0-40°C / 10-95% sem condensação |
| Protocolos de Gestão | Web, CloudView, CLI, Restful API, SNMP, NETCONF |






